FITXA TÈCNICA
Característica | Especificació |
---|---|
Marca del grup | ELECTRA MOLINS |
Tipus de quadre de control | AUT-MP12 |
Potència màxima en servei d'emergència per fallada de xarxa | 300 kVA 240 kW |
Potència en servei principal | 270 kVA 216 kW |
Tolerància de la potència activa màxima (kW) | ±5% |
Intensitat en servei d'emergència per fallada de xarxa | 433 A |
Intensitat en servei principal | 390 A |
Tensió | 400 V |
Nombre de fases | 3 + N |
Precisió de la tensió en règim permanent | ±0,5% |
Marges d'ajust de la tensió | ±5% |
Factor de potència | 0,8 - 1 |
Velocitat de gir | 1.500 r.p.m. |
Freqüència | 50 Hz |
Variació de la freqüència en règim permanent | +4% -1% |
Potència de la resistència calefactora de l’aigua | 1.000 W |
Primer esglaó de càrrega admissible | 132 kW |
Nivell sonor mitjà a 1 m del grup en sala no reverberant | 100 dBA |
Nivell sonor a 1 m del tub d’escapament sense silenciador | 115 dBA |
Mesures i Consums
Característica | Especificació |
---|---|
Llarg × Ample × Alt | 2.940 × 1.020 × 1.840 mm |
Pes sense combustible | 2.300 kg |
Capacitat del dipòsit de combustible | 540 l |
Consum específic de combustible | 0,27 l/kW·h |
Consum de combustible al 75% de càrrega (180 kW) | 47,7 l/h |
Motor Dièsel
Característica | Especificació |
---|---|
Marca i model | JOHN DEERE 6081HF001 |
Cicle | Dièsel 4 temps |
Refrigeració | Aigua per radiador |
Nombre i disposició dels cilindres | 6 en línia |
Cilindrada total | 8,1 l |
Aspiració de l’aire | Turbo amb refredador A-A |
Regulador de velocitat | Mecànic |
Capacitat d’oli | 33,8 l |
Consum d’oli a plena càrrega | 0,32 l/h |
Capacitat del circuit de refrigeració | 40 l |
Alternador
Característica | Especificació |
---|---|
Marca i model | LEROY SOMER LSA 462 L9 |
Connexió | Estrella |
Classe d’aïllament | H |
Regulador electrònic de tensió | AREP R450 |
Corrent de curtcircuit sostinguda | 3 In durant 10 s |
Protecció | IP-23 |
ELECTRA MOLINS EMJ-300
€ 18.775,00Price
Tax inclòs